各分支机构,各单位会员,各有关单位:
为充分发挥高端学术会议引领辐射作用,提升康复医学学术科研水平,促进康复产学研深入融合,推动国家康复事业高质量发展,积极助力健康中国战略实施,根据中国康复医学会年度学术活动计划,定于10月下旬在福建厦门举办2024中国康复医学会综合学术年会暨国际康复医疗产业博览会。现将有关事宜通知如下:
一、会议时间
2024年10月23-27日
二、会议地点
福建厦门国际会展中心
三、会议主题
融合发展,转化创新,聚力打造康复医学新生态
四、会议主要内容
(一)2024国际康复主论坛
聚焦新时代康复医学科技发展前沿,邀请苏国辉、樊代明、孟安明、王辰、李蓬、李校堃、林圣彩、朱立国等院士和梁万年、励建安、徐建光、陈智轩、岳光辉等国内外知名专家作学术讲座。
(二)专题学术分论坛
设置76个分论坛,包括物理治疗、作业治疗、康复治疗、神经康复、重症康复、呼吸康复、脑功能检测与调控、脑机接口与康复、医康融合、智能康复等,以及康复与临床各专科相结合的学科领域。各分论坛将围绕先进康复理念、技术创新与服务经验展开研讨交流,展示国内外康复医学科技发展的最新成果。
(三)康复技术理论和实操培训班
开展康复护理教学师资、特色灸疗技术、BOBATH概念指导下的脑卒中患者上肢治疗、可视化针刀、反复促通疗法(川平法®)临床应用、推拿促进脏腑功能康复等6个康复技术理论和实操培训班。加强康复师资骨干力量,促进相关诊疗理念和技术的推广,助推康复医学的进一步发展。
(四)2024国际康复医疗产业博览会
展示分享包括康复机器人、智能康复设备、康复诊断评定设备及康复治疗与护理设备器具等在内的康复医学新技术、新产品,促进康复医学科技创新与成果转化。
五、参会人员
中国康复医学会全体理事、常务理事;中国康复医学会各分支机构全体委员;学会各单位会员、个人会员;各省、自治区、直辖市康复医学会会员;全国康复医学科技工作者;康复相关企业及专业人员;参加2024国际康复医疗产业博览会企业及相关人员。
六、注册缴费
9月25日前通过大会网站注册缴费优惠价1200元/人、学会会员1000元/人;9月26日后参会注册费1500元/人,学会会员1200元/人;学生500元/人,学会学生会员200元/人;会议交通、食宿费用自理,大会网址 https://caac2024.sciconf.cn 。
(一)微信支付
(二)银行转账
账户名称:
中国康复医学会
账 号:
11230301040003927
开 户 行:
农业银行北京和平里支行
转账请务必备注:
24综合年会+姓名+手机号
(三)发票获取
本次会议所有发票为电子票。银行转账的参会代表,电子发票以短信链接的形式发送至您转账时备注的手机号。微信扫码支付的参会代表请在缴费一周后,扫描缴费二维码,选择个人中心-登录-发票下载。
七、学分授予
本次会议学分名额6500人,完成缴费前6500名并全程参加会议,考试合格者可授予国家级继续医学教育I类学分10分,项目结束一个月后可在“国家级继续医学教育项目网上申报及信息反馈系统(http://cmegsb.cma.org.cn)”首页的“学员学分查询/证书打印”处,输入项目编号(或项目名称)、学员姓名,即可查询/打印学员参加学习所获电子学分等情况。
八、国际康复医疗产业博览会
本届大会同期举办国际康复医疗产业博览会,共设立400个标准展位,参展商及产品信息将编入企业名录提供参会代表,并在中国康复医学会官方网站公布。展出范围包括:
(一)康复机器人系列
(二)智能康复设备
(三)康复诊断评定设备
(四)康复治疗及护理设备器具
(五)家庭康复护理器具
(六)康复、康养等模式及项目
(七)个人辅助设备器具
(八)残疾人社会服务支持平台
(九)康复医学教学训练设备器材
(十)康复信息化系统
(十一)康复医药产品
(十二)其他相关医疗技术产品
九、有关要求
(一)高度重视。中国康复医学会综合学术年会是国内康复医学界最高层次的学术盛会,规格高、规模大,内容丰富,展现国际化、精品化、特色化的康复医学前沿学术水平。诚邀全国广大康复医学与相关专业科技工作者、康复科技企业同仁参加会议。
(二)严密组织。学会各分支机构要组织所属成员积极注册参会,学会常务理事、理事、分支机构主任委员均须按要求参会,确保到会率。
(三)精心筹备。已经申报举办分论坛、技能竞赛或专题培训班的分支机构、单位会员,要严格按照申报计划,聚焦康复医学科技发展前沿,结合自身专业领域,制定活动举办方案,明确活动主题、时间、规模、研讨方向等主要内容,认真落实专家遴选、题目审定等工作细节。
(四)积极参展。国际康复医疗产业博览会展示分享新时代康复医学新成果、新技术、新产品,为专家搭建学术交流平台,为企业搭建技术推广平台,为用户搭建采购服务平台,学会单位会员优先优惠参展。
十、联系方式
大会组委会秘书处
联系人员:
刘美彤 18310834939(注册报名)
杨 毅 13521456941(会务会场)
王思贝 13810030350(会务会场)
张羽龙 18801058078(企业合作)
李 建 13810680900(企业合作)
联系电话:010-64210670转620、623
通讯地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座308室
电子邮箱:congress@carm.org.cn
附件1:
2024中国康复医学会综合学术年会培训班/分论坛日程安排
日期 | 时段 | 培训班名称 | 承办机构 | 会场 |
10月23日 | 8:30-12:00 | 康复护理教学师资培训班 | 康复护理专业委员会 | 厦门会展中心305会议室 |
13:00-17:00 | ||||
10月24日 | 8:30-12:00 | 康复护理教学师资培训班 | ||
特色灸疗技术临床研修班 | 针灸技术与康复专业委员会 | 厦门会展中心215会议室 | ||
BOBATH概念指导下的脑卒中患者上肢治疗理论与实践-培训班 | 社会康复工作委员会 | 厦门会展中心226会议室 | ||
可视化针刀理论与实操培训班 | 骨伤康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
推拿促进脏腑功能康复培训班 | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院132会议室 | ||
13:00-17:00
| 特色灸疗技术临床研修班 | 针灸技术与康复专业委员会 | 厦门会展中心215会议室 | |
BOBATH概念指导下的脑卒中患者上肢治疗理论与实践-培训班 | 社会康复工作委员会 | 厦门会展中心226会议室 | ||
可视化针刀理论与实操培训班 | 骨伤康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
推拿促进脏腑功能康复培训班 | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院132会议室 | ||
19:30-21:00 | 推拿促进脏腑功能康复培训班 | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院132会议室 | |
10月25日 | 8:30-12:00 | 推拿促进脏腑功能康复培训班 | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院132会议室 |
反复促通疗法(川平法®)临床应用学习班 | 悠康康复中心 | 厦门会展中心226会议室 | ||
13:00-17:00 | 反复促通疗法(川平法®)临床应用学习班 | 悠康康复中心 | 厦门会展中心226会议室 | |
日期 | 时段 | 分论坛名称 | 承办机构 | 会场 |
10月25日
10月25日 |
13:00-17:00
13:00-17:00 | 器官移植康复分论坛 | 器官移植康复专业委员会 | 厦门会展中心204会议室 |
康复辅具应用分论坛 (数字化技术与康复辅具应用) | 康复辅具应用专业委员会 | 厦门会展中心215会议室 | ||
阿尔茨海默病与认知障碍康复分论坛 (脑卒中患者认知康复) | 阿尔茨海默病与认知障碍康复专业委员会 | 厦门会展中心301会议室 | ||
心肺康复护理分论坛 | 心肺康复护理专业委员会 | 厦门会展中心303会议室 | ||
康复治疗分论坛 | 康复治疗专业委员会 | 厦门会展中心304会议室 | ||
《康复学报》编委会 | 《康复学报》编委会 | 厦门会展中心305会议室 | ||
高压氧康复分论坛 (氧与康复) | 高压氧康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
康养分论坛 | 康养工作委员会 | 厦门会展中心4F观海厅 | ||
标准分论坛 (康复治疗师规范化培训研讨会) | 标准工作委员会 | 厦门会展中心401会议室 | ||
睡眠障碍康复分论坛 | 睡眠障碍康复专业委员会 | 厦门会展中心402会议室 | ||
物理治疗分论坛 | 物理治疗专业委员会 | 厦门会展中心403会议室 | ||
康复护理分论坛 | 康复护理专业委员会 | 厦门会展中心404会议室 | ||
推拿技术与康复分论坛 (脏腑推拿技术及应用) | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院 132会议室 | ||
儿童康复护理分论坛 (快乐康复 逐梦未来) | 儿童康复护理专业委员会 | 海峡大剧院 133会议室 | ||
呼吸康复分论坛 (“语药械食居环”全手段助力呼吸健康) | 呼吸康复专业委员会 | 海峡大剧院 230会议室 | ||
健康管理分论坛 (主动健康管理促进健康发展) | 健康管理专业委员会 | 海峡大剧院 231会议室 | ||
儿童康复分论坛 (智能康复 规范实践 关爱儿童) | 儿童康复专业委员会 | 海峡大剧院 232贵宾室 | ||
脊柱专业分论坛 (脊柱外科前沿论坛) | 脊柱专业委员会 | 海峡大剧院 233贵宾室 | ||
中西医结合康复分论坛 | 中西医结合专业委员会 | 海峡大剧院 237贵宾室 | ||
社会康复分论坛 | 社会康复工作委员会 | 海峡大剧院 314会议室 | ||
远程康复和数字疗法分论坛 | 远程康复专业委员会 | 海峡大剧院 315会议室 | ||
骨质疏松预防与康复分论坛 | 骨质疏松预防与康复专业委员会 | 海峡大剧院 316会议室 | ||
颈椎病康复论坛 | 颈椎病专业委员会 | 海峡大剧院 317会议室 | ||
医学检验与康复分论坛 (跨学科视角下的康复与检验) | 医学检验与康复专业委员会 | 海峡大剧院 321贵宾室 | ||
减重与代谢康复分论坛 | 减重与代谢康复专业委员会 | 海峡大剧院 322会议室 | ||
颅脑创伤康复分论坛 (颅脑创伤早期离床康复:方法与技术) | 颅脑创伤康复专业委员会 | 海峡大剧院VIP-1 | ||
运动康复分论坛 (表面肌电图检查技术) | 运动康复专业委员会 | 海峡大剧院VIP-2 | ||
创伤康复分论坛 (创伤康复病例大赛) | 创伤康复专业委员会 | 海峡大剧院VIP-3 | ||
10月25日 | 19:30-21:00 | 言语康复分论坛 (儿童言语障碍评与治疗新进展) | 言语康复专业委员会 | 厦门会展中心215会议室 |
骨伤康复分论坛 (骨伤康复新进展) | 骨伤康复专业委员会 | 厦门会展中心226会议室 | ||
康复医学教育分论坛 | 康复医学教育专业委员会 | 厦门会展中心305会议室 | ||
风湿免疫康复分论坛 | 风湿免疫康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
康养分论坛 | 康养工作委员会 | 厦门会展中心 4F观海厅 | ||
手功能康复分论坛 | 手功能康复专业委员会 | 厦门会展中心403会议室 | ||
推拿技术与康复分论坛 (脏腑推拿技术及应用) | 推拿技术与康复专业委员会 | 海峡大剧院 132会议室 | ||
血液病康复分论坛 | 血液病康复专业委员会 | 海峡大剧院 133会议室 | ||
医学检验与康复分论坛 (跨学科视角下的康复与检验) | 医学检验与康复专业委员会 | 海峡大剧院 321贵宾室 | ||
运动系统疾病康复互联网分论坛 (互联网框架下的运动系统疾病康复技术研讨会) | 运动系统疾病康复互联网工作委员会 | 海峡大剧院 322会议室 | ||
康复大数据分论坛 (数智驱动精神心理康复大数据论坛) | 康复大数据工作委员会 | 海峡大剧院 323会议室 | ||
10月26日 | 19:30-21:00 | 针灸技术与康复分论坛 | 针灸技术与康复专业委员会 | 厦门会展中心204会议室 |
眩晕康复分论坛 (眩晕疾病的多学科诊疗) | 眩晕康复专业委员会 | 厦门会展中心215会议室 | ||
康复医学青年分论坛 | 青年工作委员会 | 厦门会展中心226会议室 | ||
医学影像与康复论坛 | 医学影像与康复专业委员会 | 厦门会展中心301会议室 | ||
脑机接口&脑功能检测与神经调控康复分论坛 | 脑功能检测与调控康复专业委员会 脑机接口与康复专业委员会 | 厦门会展中心302会议室 | ||
重症康复分论坛 | 重症康复专业委员会 | 厦门会展中心305会议室 | ||
精神卫生康复分论坛 (创新发展精神康复服务新理念、新模式、新技术) | 精神卫生康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
老年康复分论坛 | 老年康复专业委员会 | 厦门会展中心401会议室 | ||
肌骨康复分论坛 (可视,精准,智能) | 肌骨康复专业委员会 | 海峡大剧院 232贵宾室 | ||
运动与健康产业分论坛 | 运动健康与产业发展专业委员会 | 海峡大剧院 233贵宾室 | ||
10月27日
10月27日
|
8:30-12:00
8:30-12:00 | 皮肤病康复分论坛 | 皮肤病康复专业委员会 | 厦门会展中心204会议室 |
标准分论坛 (康复医学标准化建设论坛) | 标准工作委员会 | 厦门会展中心215会议室 | ||
骨与关节康复分论坛 | 骨与关节康复专业委员会 | 厦门会展中心226会议室 | ||
心血管疾病预防与康复分论坛 | 心血管疾病预防与康复专业委员会 | 厦门会展中心301会议室 | ||
康复机构管理&科技管理与评估联合分论坛 | 康复机构管理专业委员会 科技管理与评估委员会 | 厦门会展中心302会议室 | ||
脑血管病介入治疗与康复分论坛 | 脑血管病介入治疗与康复专业委员会 | 厦门会展中心303会议室 | ||
慢病康复分论坛 (慢病康复临床标准化建设) | 慢病康复专业委员会 | 厦门会展中心304会议室 | ||
肾脏病康复分论坛 (关注慢性肾脏病的康复管理) | 肾脏病康复专业委员会 | 厦门会展中心305会议室 | ||
吞咽障碍康复分论坛 | 吞咽障碍康复专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
学生会员管理分论坛 (学生会员管理工作委员会成立大会暨学生会员管理工作交流会) | 学生会员管理工作委员会 | 厦门会展中心306会议室 | ||
社区康复分论坛 | 社区康复工作委员会 | 厦门会展中心 4F观海厅 | ||
康复评定分论坛 | 康复评定专业委员会 | 厦门会展中心401会议室 | ||
作业治疗分论坛 | 作业治疗专业委员会 | 厦门会展中心402会议室 | ||
神经康复分论坛 (智能化神经康复) | 神经康复专业委员会 | 厦门会展中心403会议室 | ||
医学冲击波技术与康复分论坛 (人工智能辅助冲击波治疗骨肌疾病) | 医学冲击波技术与康复专业委员会 | 厦门会展中心404会议室 | ||
生殖健康分论坛 | 生殖健康专业委员会 | 海峡大剧院 132会议室 | ||
医康融合分论坛 (医康融合临床实践经验分享暨医康融合青年学者论坛) | 医康融合工作委员会 | 海峡大剧院 133会议室 | ||
特殊环境作业损伤防治与康复分论坛 | 特殊环境作业损伤防治与康复专业委员会 | 海峡大剧院 230会议室 | ||
再生医学与康复分论坛 (PRP在修复与再生方向的研究与进展) | 再生医学与康复专业委员会 | 海峡大剧院 231会议室 | ||
足踝康复分论坛 | 足踝康复专业委员会 | 海峡大剧院 232贵宾室 | ||
智能康复分论坛 | 智能康复专业委员会 | 海峡大剧院 233贵宾室 | ||
循证康复医学分论坛 | 循证康复医学工作委员会 | 海峡大剧院 314会议室 | ||
健嘉再生康复分论坛 | 健嘉医疗 | 海峡大剧院 237贵宾室 | ||
体育保健康复分论坛 (脊柱侧弯的运动康复) | 体育保健康复专业委员会 | 海峡大剧院 315会议室 | ||
疼痛康复分论坛 | 疼痛康复专业委员会 | 海峡大剧院 316会议室 | ||
康复工程与产业促进分论坛 | 康复工程与产业促进专业委员会 | 海峡大剧院 317会议室 | ||
肿瘤康复分论坛 (第三届“启康杯”肿瘤康复多学科典型案例竞赛决赛) | 肿瘤康复专业委员会 | 海峡大剧院 321贵宾室 | ||
明州多学科融合-颅脑损伤康复分论坛 | 明州医疗、多学科康复诊疗工作委员会 | 海峡大剧院 324贵宾室 | ||
10月27日 | 13:00-17:00 | 肾脏病康复分论坛 (关注慢性肾脏病的康复管理) | 肾脏病康复专业委员会 | 厦门会展中心305会议室 |
康复心理分论坛 (临床常见疾病身心康复) | 康复心理学专业委员会 | 厦门会展中心305A贵宾室 | ||
修复重建外科分论坛 (胫骨平台骨折微创治疗) | 修复重建外科专业委员会 | 厦门会展中心306会议室 | ||
再生医学与康复分论坛 (PRP在修复与再生方向的研究与进展) | 再生医学与康复专业委员会 | 海峡大剧院 231会议室 | ||
疼痛康复分论坛 | 疼痛康复专业委员会 | 海峡大剧院 316会议室 | ||
康复工程与产业促进分论坛 | 康复工程与产业促进专业委员会 | 海峡大剧院 317会议室 | ||
肿瘤康复分论坛 (第三届“启康杯”肿瘤康复多学科典型案例竞赛决赛) | 肿瘤康复专业委员会 | 海峡大剧院 321贵宾室 | ||
社区康复分论坛 | 社区康复工作委员会 | 厦门会展中心 4F观海厅 |
附件2:2024中国康复医学会综合学术年会暨国际康复医疗产业博览会参展申请表.docx
中国康复医学会
2024年9月6日
下载盖章版通知:关于举办2024中国康复医学会综合学术年会暨国际康复医疗产业博览会的通知(第二轮).pdf